Matemáticas Financieras 4a ed.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Indeterminado |
| Publicado: |
2016
|
| Edición: | 4 |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | AlfaO_001021 | ||
| 008 | 191213s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | |a 9789587780567 | ||
| 100 | 1 | |a MORA ZAMBRANO, Armando | |
| 245 | 1 | |a Matemáticas Financieras 4a ed. | |
| 260 | 0 | 0 | |a 2016 |
| 650 | 0 | 0 | |b Administración |
| 250 | |a 4 | ||
| 856 | 0 | 0 | |u https://alfaomegacloud.uam.elogim.com/read/9789587780567/index |z Texto completo |


